- Naslovna
- O nama
- Proizvodi
- Oprema za prvu pomoć Pravilnik
- Sredstva i oprema za zaštitu
- Obavezna auto oprema
- Poštanski sandučići
- Kontejneri i kante za smeće
- Protivpožarni aparati i oprema
- Protivpožarno i varilačko ćebe
- Hidranti nadzemni i podzemni
- Hidrantski ormani i oprema
- Vatrogasne spojke
- Znaci zaštite, table i nalepnice
- Metalni garderobni ormani
- Kolica sa vitlom i gumenim crevom
- Cenovnik
- Reference
- Kontakt
You are here
Cenovnik
RB | PRVA POMOĆ | CENA |
(Pravilnik o načinu pružanja prve pomoći, vrsti sredstava i opreme koji moraju biti obezbeđeni na radnom mestu...) | ||
1 | Ormarić za prvu pomoć sa osnovnim sadržajem TS1 (Pravilnik čl.8) | 4500 |
2 | Torba za prvu pomoć sa osnovnim sadržajem TT1 (Pravilnik čl. 8) | 4300 |
3 | Osnovni sadržaj za prvu pomoć TS1 (Pravilnik čl. 8) | 3400 |
SREDSTVA I OPREMA ZA LIČNU, UZAJAMNU I KOLEKTIVNU ZAŠTITU | ||
(Uredba o obaveznim sredstvima i opremi za ličnu, uzajamnu i kolektivnu zaštitu od elementarnih nepogoda i drugih nesreća) | ||
4 | Komplet alata za vanredne situacije | 14300 |
5 | Komplet za pružanje prve pomoći - ormarić TS3 (za do 20 zaposlnih) | 4500 |
6 | Komplet za pružanje prve pomoći - torba TT3 (za do 20 zaposlenih) | 4300 |
7 | Priručna apoteka - ormarić TS4 (20-100 zaposlenih) | 5400 |
8 | Priručna apoteka - torba TT4 (20-100 zaposlenih) | 5200 |
9 | Nosila spasilačka sklopiva sa čeličnim profilima | 27330 |
10 | Sredstvo za dezinfekciju (gotov rastvor Asepssol 1 % ) 1 Litar | 200 |
11 | Zvučni signali za uzbunu A4 format - TABLA | 390 |
12 | Zvučni signaili za uzbunu A4 format - NALEPNICA | 280 |
POŠTANSKI SANDUČIĆI | ||
13 | Poštansko sanduče jednodelno PS-1 | 2100 |
14 | Poštansko sanduče dvodelno PS-2 | 3000 |
15 | Poštansko sanduče trodelno PS-3 | 4500 |
16 | Poštansko sanduče četvorodelno PS-4 | 6000 |
17 | Poštansko sanduče petodelno PS-5 | 7500 |
18 | Poštansko sanduče šestodelno PS-6 | 9000 |
19 | Poštansko sanduče horizontalno (cena za jedan pregradak) | 2000 |
20 | Poštansko sanduče dvorišno | 2000 |
21 | Oglasna tabla za stambenu zgradu | 4500 |
KONTEJNERI I KANTE ZA SMEĆE | ||
22 | Kontejner za smeće 1,1m3 metalni, pocinkovan, okrugli poklopac | 45500 |
23 | Kontejner za smeće 1,1m3 metalni pocinkovan, sa plastičnim poklopcem | 46000 |
24 | Kontejner plastični 1.1 m3 sa okruglim poklopcem | 26450 |
25 | Kontejner plastični 1.1m3 sa ravnim poklopcem | 22550 |
26 | Kontejner plastični 770 litara sa ravnim poklopcem | 18100 |
27 | Kontejner plastični 660 litara sa ravnim poklopcem | 17500 |
28 | Kanta za smeće plastična 120 litara sa poklopcem i točkovima | 3950 |
29 | Kanta za smeće plastična 140 litara sa poklopcem i točkovima | 4200 |
30 | Kanta za smeće plastična 240 litara sa poklopcem i točkovima | 5200 |
31 | Kanta za smeće plastična 360 litara sa poklopcem i točkovima | 7080 |
32 | Stubna kanta 50 litara | 4700 |
PROTIVPOŽARNI APARATI I OPREMA ZA PROTIVPOŽARNE APARATE | ||
33 | Protivpožarni aparat S-1A | 1400 |
34 | Protivpožarni aparat S-2A | 1870 |
35 | Protivpožarni aparat S-3A | 2220 |
36 | Protivpožarni aparat S-6A | 3400 |
37 | Protivpožarni aparat S-9A | 3850 |
38 | Protivpožarni aparat S-50A | 23500 |
39 | Protivpožarni aparat CO2 od 5 kg | 6850 |
40 | Protivpožarni aparat CO2 od 10 kg | 17900 |
41 | Protivpožarni aparat FE 36 (2 kg) za računarsku tehniku | 15020 |
42 | Ormarić za protivpožarni aparat S-6 sa staklenim vratima i bravicom | 2900 |
43 | Ormarić za protivpožarni aparat S-9 sa staklenim vratima i bravicom | 3400 |
PROTIVPOŽARNO I VARILAČKO ĆEBE | ||
44 | Protivpožarno ćebe - bezazbestno 1,5m x 1,5m | 3000 |
45 | Protivpožarno ćebe - bezazbestno 1,8m x 1,8m | 3500 |
46 | Varilačko ćebe 2m x 1m temperatura 750/100 C | 11900 |
HIDRANTI NADZEMNI I PODZEMNI | ||
47 | Nadzemni hidrant DN 80 (Liveni) jednodelni | 32500 |
48 | Nadzemni hidrant DN 80 (od inoxa) jednodelni | 37800 |
49 | Podzemni hidrant 80/750 | 22500 |
50 | Kapa za podzemni hidrant 30 kg | 9050 |
51 | "N" komad (luk sa stopom) Ø 80 | 7600 |
HIDRANTSKI ORMANI I OPREMA | ||
52 | Hidrantski ormarić zidni komplet | 8075 |
53 | Orman sa opremom za nadzemni hidrant sa 2 creva | 22500 |
54 | Orman sa opremom za podzemni hidrant sa 2 creva | 34100 |
55 | Crevo "trevira" Ø 52mm L=15m sa "storz" spojkama | 2800 |
56 | Crevo "trevira" Ø 75mm L=15m sa "storz" spojkama | 5600 |
57 | Kosi (ugaoni) ventil 2" sa "storz" spojkom Ø 52mm | 1700 |
58 | Mlaznica obična Ø 52 mm | 1050 |
59 | Mlaznica sa ručkom Ø 52mm | 2680 |
60 | Mlaznica UMZ Ø 52 mm (plastična) | 2400 |
61 | Mlaznica UMZ Ø 25mm (plastična) | 1700 |
62 | Mlaznica sa ručkom Ø 25 mm (niplovana) | 2300 |
63 | Sanduk za pesak 0,33 m3 | 14000 |
64 | Hidrantski nastavak B/2C (Ø80/2x52mm) | 10400 |
65 | Ključ za nadzemni hidrant | 1600 |
66 | Ključ T za podzemni hidrant | 1800 |
67 | Ključ ABC | 650 |
68 | Ključ C | 550 |
69 | Hidrantski ormarić zidni prazan | 2950 |
70 | Jednokrilni hidrantski orman prazan | 12500 |
71 | Dvokrilni hidrantski orman prazan | 13500 |
VATROGASNE SPOJKE | ||
72 | Stabilna spojka Ø 52 mm | 410 |
73 | Stabilna spojka Ø 52 mm - spoljni navoj | 640 |
74 | Stabilna spojka Ø 75 mm | 780 |
75 | Stabilna spojka Ø 75 mm - spoljni navoj | 960 |
76 | Stabilna spojka Ø 110 mm | 1960 |
77 | Stabilna spojka Ø 110 mm - spoljni navoj | 2290 |
78 | Spojka dovodna – usisna Ø 52 mm | 1070 |
79 | Spojka dovodna – usisna Ø 75 mm | 1740 |
80 | Slepa spojka Ø 52 mm | 640 |
81 | Slepa spojka Ø 75 mm | 900 |
82 | Slepa spojka Ø 110 mm | 1900 |
83 | Spojka reducir 75/52 | 1450 |
84 | Spojka reducir 110/75 | 2350 |
85 | Usisna korpa Ø 52 mm sa spojkom | 3250 |
86 | Usisna korpa Ø 75 mm sa spojkom | 5400 |
ZNACI ZAŠTITE, TABLE I NALEPNICE | ||
87 | Nalepnica (pvc folija) 100x150mm | 70 |
88 | Nalepnica (pvc folija) 150x150mm | 140 |
89 | Nalepnica (pvc folija) 100x200 mm | 140 |
90 | Nalepnica (pvc folija) 150x200 mm | 180 |
91 | Nalepnica (pvc folija) 200x200 mm | 210 |
92 | Nalepnica (pvc folija) 150x300 mm | 250 |
93 | Nalepnica (pvc folija) 210x300 mm | 280 |
94 | Nalepnica (pvc folija) 300x400 mm | 360 |
95 | Tabla (tvrda plastika 3 mm ) 150x150 mm | 230 |
96 | Tabla (tvda plastika 3 mm ) 100x200 mm | 230 |
97 | Tabla (tvrda plastika 3 mm) 150x200 mm | 260 |
98 | Tabla (tvrda plastika 3 mm) 200x200 mm | 300 |
99 | Tabla (tvrda plastika 3 mm) 150x300 mm | 330 |
100 | Tabla (tvrda plastika 3 mm) 210x300 mm | 390 |
101 | Tabla (tvrda plastika 3 mm) 300x400 mm | 650 |
102 | Stalak pazi klizavo | 1500 |
METALNI GARDEROBNI ORMARI | ||
103 | Jednodelni metalni garderobni ormar - standardni | 10140 |
104 | Dvodelni metalni garderobni ormar - standardni | 19750 |
105 | Jednodelni metalni garderobni ormar sa kosim krovom i nogicama (HACCP standard) | 14950 |
106 | Dvodelni metalni garderobni ormar sa kosim krovom i nogicama (HACCP standard) | 27000 |
KOLICA SA VITLOM I GUMENIM CREVOM | ||
107 | Kolica sa vitlom i gumenim crevom Ø 42 mm L=40 metara | NA UPIT |
108 | Kolica sa vitlom i gumenim crevom Ø 35 mm L=50 metara | NA UPIT |
109 | Kolica sa vitlom i gumenim crevom Ø 32 mm L=60 metara | NA UPIT |
Na navedene cene zaračunava se 20% PDV.
Cene iz cenovnika su izražene u dinarima i podložne su promenama.
Preuzmite cenovnik ovde.
Beograd 15.03.2022.