- Naslovna
- O nama
- Proizvodi
- Oprema za prvu pomoć Pravilnik
- Sredstva i oprema za zaštitu
- Obavezna auto oprema
- Poštanski sandučići
- Kontejneri i kante za smeće
- Protivpožarni aparati i oprema
- Protivpožarno i varilačko ćebe
- Hidranti nadzemni i podzemni
- Hidrantski ormani i oprema
- Vatrogasne spojke
- Znaci zaštite, table i nalepnice
- Metalni garderobni ormani
- Transportna magacinska kolica
- Cenovnik
- Reference
- Kontakt
You are here
Cenovnik
| RB | PRVA POMOĆ | CENA | PDV |
| (Pravilnik o načinu pružanja prve pomoći, vrsti sredstava i opreme koji moraju biti obezbeđeni na radnom mestu...) | |||
| 1 | Ormarić za prvu pomoć sa osnovnim sadržajem TS1 (Pravilnik čl.8) | 4500 | + PDV |
| 2 | Torba za prvu pomoć sa osnovnim sadržajem TT1 (Pravilnik čl. 8) | 4300 | + PDV |
| 3 | Osnovni sadržaj za prvu pomoć TS1 (Pravilnik čl. 8) | 3400 | + PDV |
| SREDSTVA I OPREMA ZA LIČNU, UZAJAMNU I KOLEKTIVNU ZAŠTITU | |||
| (Uredba o obaveznim sredstvima i opremi za ličnu, uzajamnu i kolektivnu zaštitu od elementarnih nepogoda i drugih nesreća) | + PDV | ||
| 4 | Komplet alata za vanredne situacije | 14300 | + PDV |
| 5 | Komplet za pružanje prve pomoći - ormarić TS3 (za do 20 zaposlnih) | 4500 | + PDV |
| 6 | Komplet za pružanje prve pomoći - torba TT3 (za do 20 zaposlenih) | 4300 | + PDV |
| 7 | Priručna apoteka - ormarić TS4 (20-100 zaposlenih) | 5400 | + PDV |
| 8 | Priručna apoteka - torba TT4 (20-100 zaposlenih) | 5200 | + PDV |
| 9 | Nosila spasilačka sklopiva | 19000 | + PDV |
| 10 | Sredstvo za dezinfekciju (gotov rastvor Asepssol 1 % ) 1 Litar | 200 | + PDV |
| 11 | Zvučni signali za uzbunu A4 format - TABLA | 690 | + PDV |
| 12 | Zvučni signaili za uzbunu A4 format - NALEPNICA | 410 | + PDV |
| POŠTANSKI SANDUČIĆI | |||
| 13 | Poštansko sanduče jednodelno PS-1 | 1950 | + PDV |
| 14 | Poštansko sanduče dvodelno PS-2 | 2700 | + PDV |
| 15 | Poštansko sanduče trodelno PS-3 | 4050 | + PDV |
| 16 | Poštansko sanduče četvorodelno PS-4 | 5400 | + PDV |
| 17 | Poštansko sanduče petodelno PS-5 | 6750 | + PDV |
| 18 | Poštansko sanduče šestodelno PS-6 | 8100 | + PDV |
| 19 | Poštansko sanduče horizontalno (cena za jedan pregradak) | 2000 | + PDV |
| 20 | Poštansko sanduče dvorišno | 2500 | + PDV |
| 21 | Oglasna tabla za stambenu zgradu | 5000 | + PDV |
| KONTEJNERI I KANTE ZA SMEĆE | |||
| 22 | Kontejner za smeće 1,1m3 metalni, pocinkovan, okrugli poklopac | 45500 | + PDV |
| 23 | Kontejner za smeće 1,1m3 metalni pocinkovan, sa plastičnim poklopcem | 46000 | + PDV |
| 24 | Kontejner plastični 1.1 m3 sa okruglim poklopcem | 27450 | + PDV |
| 25 | Kontejner plastični 1.1m3 sa ravnim poklopcem | 23550 | + PDV |
| 26 | Kontejner plastični 770 litara sa ravnim poklopcem | 18750 | + PDV |
| 27 | Kontejner plastični 660 litara sa ravnim poklopcem | 18100 | + PDV |
| 28 | Kanta za smeće plastična 120 litara sa poklopcem i točkovima | 3950 | + PDV |
| 29 | Kanta za smeće plastična 140 litara sa poklopcem i točkovima | 4200 | + PDV |
| 30 | Kanta za smeće plastična 240 litara sa poklopcem i točkovima | 5430 | + PDV |
| 31 | Kanta za smeće plastična 360 litara sa poklopcem i točkovima | 7080 | + PDV |
| 32 | Stubna kanta 50 litara | 4700 | + PDV |
| PROTIVPOŽARNI APARATI I OPREMA ZA PROTIVPOŽARNE APARATE | |||
| 33 | Protivpožarni aparat S-1A | 1500 | + PDV |
| 34 | Protivpožarni aparat S-2A | 1970 | + PDV |
| 35 | Protivpožarni aparat S-3A | 2320 | + PDV |
| 36 | Protivpožarni aparat S-6A | 3700 | + PDV |
| 37 | Protivpožarni aparat S-9A | 4200 | + PDV |
| 38 | Protivpožarni aparat S-50A | 23900 | + PDV |
| 39 | Protivpožarni aparat CO2 od 5 kg | 7150 | + PDV |
| 40 | Protivpožarni aparat CO2 od 10 kg | 17900 | + PDV |
| 41 | Protivpožarni aparat FE 36 (2 kg) za računarsku tehniku | 15020 | + PDV |
| 42 | Ormarić za protivpožarni aparat S-6 sa staklenim vratima i bravicom | 2900 | + PDV |
| 43 | Ormarić za protivpožarni aparat S-9 sa staklenim vratima i bravicom | 3400 | + PDV |
| PROTIVPOŽARNO I VARILAČKO ĆEBE | |||
| 44 | Protivpožarno ćebe - bezazbestno 1,5m x 1,5m | 3000 | + PDV |
| 45 | Protivpožarno ćebe - bezazbestno 1,8m x 1,8m | 3500 | + PDV |
| 46 | Varilačko ćebe 2m x 1m temperatura 750/1000 C | 13800 | + PDV |
| HIDRANTI NADZEMNI I PODZEMNI | |||
| 47 | Nadzemni hidrant DN 80 (Liveni) jednodelni | 36000 | + PDV |
| 48 | Nadzemni hidrant DN 80 (od inoxa) jednodelni | 48000 | + PDV |
| 49 | Podzemni hidrant 80/750 | 23500 | + PDV |
| 50 | Kapa za podzemni hidrant 30 kg | 9900 | + PDV |
| 51 | "N" komad (luk sa stopom) Ø 80 | 11800 | + PDV |
| HIDRANTSKI ORMANI I OPREMA | |||
| 52 | Hidrantski ormarić zidni komplet | 8600 | + PDV |
| 53 | Orman sa opremom za nadzemni hidrant sa 2 creva | 23990 | + PDV |
| 54 | Orman sa opremom za podzemni hidrant sa 2 creva | 39540 | + PDV |
| 55 | Crevo "trevira" Ø 52mm L=15m sa "storz" spojkama | 2800 | + PDV |
| 56 | Crevo "trevira" Ø 75mm L=15m sa "storz" spojkama | 6300 | + PDV |
| 57 | Kosi (ugaoni) ventil 2" sa "storz" spojkom Ø 52mm | 1950 | + PDV |
| 58 | Mlaznica obična Ø 52 mm | 1250 | + PDV |
| 59 | Mlaznica sa ručkom Ø 52mm | 2680 | + PDV |
| 60 | Mlaznica UMZ Ø 52 mm (plastična) | 2400 | + PDV |
| 61 | Mlaznica UMZ Ø 25mm (plastična) | 1850 | + PDV |
| 62 | Mlaznica sa ručkom Ø 25 mm (niplovana) | 2500 | + PDV |
| 63 | Sanduk za pesak 0,33 m3 | 16500 | + PDV |
| 64 | Hidrantski nastavak B/2C (Ø80/2x52mm) | 12500 | + PDV |
| 65 | Ključ za nadzemni hidrant | 1950 | + PDV |
| 66 | Ključ T za podzemni hidrant | 1900 | + PDV |
| 67 | Ključ ABC | 920 | + PDV |
| 68 | Ključ C | 720 | + PDV |
| 69 | Hidrantski ormarić zidni prazan | 2600 | + PDV |
| 70 | Jednokrilni hidrantski orman prazan | 12500 | + PDV |
| 71 | Dvokrilni hidrantski orman prazan | 15600 | + PDV |
| VATROGASNE SPOJKE | |||
| 72 | Stabilna spojka Ø 52 mm | 520 | + PDV |
| 73 | Stabilna spojka Ø 52 mm - spoljni navoj | 700 | + PDV |
| 74 | Stabilna spojka Ø 75 mm | 880 | + PDV |
| 75 | Stabilna spojka Ø 75 mm - spoljni navoj | 1450 | + PDV |
| 76 | Stabilna spojka Ø 110 mm | 2350 | + PDV |
| 77 | Stabilna spojka Ø 110 mm - spoljni navoj | 3140 | + PDV |
| 78 | Spojka dovodna – usisna Ø 52 mm | 1500 | + PDV |
| 79 | Spojka dovodna – usisna Ø 75 mm | 2270 | + PDV |
| 80 | Slepa spojka Ø 52 mm | 740 | + PDV |
| 81 | Slepa spojka Ø 75 mm | 1060 | + PDV |
| 82 | Slepa spojka Ø 110 mm | 2660 | + PDV |
| 83 | Spojka reducir 75/52 | 1740 | + PDV |
| 84 | Spojka reducir 110/75 | 3070 | + PDV |
| 85 | Usisna korpa Ø 52 mm sa spojkom | 3800 | + PDV |
| 86 | Usisna korpa Ø 75 mm sa spojkom | 6350 | + PDV |
| ZNACI ZAŠTITE, TABLE I NALEPNICE | |||
| 87 | Nalepnica (pvc folija) 100x150mm | 90 | + PDV |
| 88 | Nalepnica (pvc folija) 150x150mm | 160 | + PDV |
| 89 | Nalepnica (pvc folija) 100x200 mm | 160 | + PDV |
| 90 | Nalepnica (pvc folija) 150x200 mm | 240 | + PDV |
| 91 | Nalepnica (pvc folija) 200x200 mm | 290 | + PDV |
| 92 | Nalepnica (pvc folija) 150x300 mm | 350 | + PDV |
| 93 | Nalepnica (pvc folija) 210x300 mm | 410 | + PDV |
| 94 | Nalepnica (pvc folija) 300x400 mm | 680 | + PDV |
| 95 | Tabla (tvrda plastika 3 mm ) 150x150 mm | 290 | + PDV |
| 96 | Tabla (tvda plastika 3 mm ) 100x200 mm | 290 | + PDV |
| 97 | Tabla (tvrda plastika 3 mm) 150x200 mm | 345 | + PDV |
| 98 | Tabla (tvrda plastika 3 mm) 200x200 mm | 440 | + PDV |
| 99 | Tabla (tvrda plastika 3 mm) 150x300 mm | 495 | + PDV |
| 100 | Tabla (tvrda plastika 3 mm) 210x300 mm | 690 | + PDV |
| 101 | Tabla (tvrda plastika 3 mm) 300x400 mm | 1120 | + PDV |
| 102 | Stalak pazi klizavo | 1900 | + PDV |
| METALNI GARDEROBNI ORMARI | |||
| 103 | Jednodelni metalni garderobni ormar - standardni | 11450 | + PDV |
| 104 | Dvodelni metalni garderobni ormar - standardni | 22100 | + PDV |
| 105 | Jednodelni metalni garderobni ormar sa kosim krovom i nogicama (HACCP standard) | 15730 | + PDV |
| 106 | Dvodelni metalni garderobni ormar sa kosim krovom i nogicama (HACCP standard) | 29900 | + PDV |
| TRANSPORTNA MAGACINSKA KOLICA | |||
| 107 | Transportna magacinska kolica | 8900 | + PDV |
Na navedene cene zaračunava se 20% PDV.
Cene iz cenovnika su izražene u dinarima i podložne su promenama.
Preuzmite cenovnik ovde.
Beograd 15.03.2022.
